您好,歡迎來到福建菱瑞智能科技有限公司!
Product center
產品型號: PSS 系列
所屬分類:傳感器
更新時間:2018-01-15
簡要描述:尺寸緊湊,小型模擬量壓力傳感器壓力傳感器PSS系列,體積小巧,結構緊湊(W11.8 X H29.3 XD24.8mm, 包含壓力接口),采用模擬電壓/電流輸出,可直接與HMI,PC,PLC連接。也可通過改變管腳排列與第三方控制器(HMI,PC,PLC等)兼容,并與即將上市的PSM(放大器模板)兼容,適用于各種工作環(huán)境。
型號構成
規(guī)格/性能
壓力類型 | 壓力規(guī)格 | |||||
負壓力 | 正壓力 | 復合壓力 | ||||
型號 | 電壓 (1-5VDC) 輸出型 | PSS-V01V-R1/8 | PSS-01V-R1/8 | PSS-1V-R1/8 | PSS-C01V-R1/8 | |
電流 (DC4-20mA) 輸出型 | PSS-V01A-R1/8 | PSS-01A-R1/8 | PSS-1A-R1/8 | PSS-C01V-R1/8 | ||
額定壓力范圍 | 0.0~-101.3kPa | 0.0~100.0kPa | 0~1,000kPa | -101.3~100.0kPa | ||
擴展模擬量輸出 | 5.0~-101.3kPa | -5.0~110.0kPa | -50~1,100kPa | -101.3~110.0kPa | ||
zui高耐壓 | 不超過額定壓力的2倍 | 不超過額定壓力的 2倍 | 不超過額定壓力的 1.5 倍 | 不超過額定壓力的 2倍 | ||
適用氣體 | 空氣,非腐蝕性氣體 | |||||
電源電壓 | 12-24VDC ±10%(紋波P-P: 10% 以下) | |||||
消耗電流 | 電壓輸出型: 15mA 以下,電流輸出型: - | |||||
電源電壓影響 | ±0.3%F.S 以下 | |||||
保護電路 | 電源反接保護電路 | |||||
模擬 輸出 | 電壓輸出 | 輸出電壓: 1-5VDC ±2% F.S. 線性度: ±1% F.S. 以下 輸出阻抗: 1kΩ | ||||
電流輸出 | 輸出電流: 4-20mA ±2% F.S. 線性度: ±1% F.S. 以下 | |||||
模擬輸出溫度特性 | 0℃~50℃溫度范圍,25℃時為輸出電壓/電流的±2%F.S.以下 | |||||
絕緣阻抗 | 50MQ 以上 (500VDC 為基準) | |||||
耐電壓 | 2000VAC 50/60Hz 持續(xù)1分鐘 | |||||
耐振動 | 10~55Hz(周期 1 分鐘) 振幅 1.5mm X, Y, Z 各方向 2小時 | |||||
環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | 0°C~50°C,存儲時: -10°C~60°C | ||||
環(huán)境濕度 | 35~85%RH,存儲時: 35~85%RH | |||||
防護等級 | IP40(IEC 規(guī)格) | |||||
材質 | 前蓋: PC,后蓋: PC,壓力接?: 鍛鏡黃銅 | |||||
配線 | ?3mm, 4P, 長度: 3m (AWG28, 芯線直徑: 0.08mm. 芯線數(shù)量: 19, 絕緣皮外徑: ?0.88mm) | |||||
附件 | 傳感器接插件 (CNE-P04-YG)※1 | |||||
認證 | CE | |||||
重量※2 | 約 60g (約 26g) |
※1:傳感器接插件請參閱 ‘(G)連接器/插座’。
※2重量包含包裝,括號內的重量為產品重量。
※環(huán)境特性是指未結冰、結露的狀態(tài)。
※F.S為額定壓力。
外形尺寸圖
接線圖
主要經(jīng)營品牌有德國系列:SICK、FESTO、SIEMENS、
日本系列:三菱、PISCO、SMC、OMURON歐姆龍、小金井KOGANEI、CKD
美國系列:MAC、BANNER邦納、菲尼克斯
國產系列:寧波億太諾E.MC、
英國系列:NORGREN經(jīng)銷商;
法國:施耐德
瑞典:ABB低壓
中國臺灣金器、奧普士等眾多國外進口
linkman:Mrs.cai蔡/
:
傳真
福建菱瑞自動化科技有限公司系列品牌專柜*銷售,系列*,原裝,若需二手假貨勿擾!我司提供技術選型、銷售報價、售后服務一條龍服務,讓您買的舒心用的放心,福建菱瑞誠邀您的加盟!